Insan Cargo Palembang merupakan perusahaan pengiriman barang yang melayani ekspedisi Palembang ke seluruh Sumatera dengan ongkir murah, aman dan terpercaya. Beberapa keunggulan kami adalah layanan lengkap mulai dari packing dan asuransi, jangkauan pengiriman sampai tingkat kecamatan, dan layanan khusus kerjasama B2B.
PT. Paket Insan Kargo memiliki jaringan pengiriman yang luas di Seluruh Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Sehingga kami dapat mengirimkan barang Anda sampai ke tingkat Kota/Kabupaten.
Tarif Ekspedisi Palembang ke Aceh
Seluruh pengiriman dari Palembang ke kota/kabupaten di Provinsi Aceh, Kami berikan tarif termurah. Anda bisa cek pada tabel dibawah ini:
| No. | Kota Tujuan | Provinsi | Biaya/kg | Min. Kirim | Estimasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banda Aceh | Aceh | Rp5.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 2 | Muara Satu, Kota Lhokseumawe | Aceh | Rp6.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 3 | Meulaboh, Kab. Aceh Barat | Aceh | Rp7.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 4 | Kota Sigli, Kab. Pidie | Aceh | Rp6.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 5 | Takengon, Kab. Aceh Tengah | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 6 | Tapak Tuan, Kab. Aceh Selatan | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 7 | Sukakarya, Kota Sabang | Aceh | Rp10.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 8 | Bukit, Kab. Bener Meriah | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 9 | Babah Rot, Kab. Aceh Barat Daya | Aceh | Rp8.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 10 | Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang | Aceh | Rp6.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 11 | Silih Nara, Kab. Aceh Tengah | Aceh | Rp10.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 12 | Blang Bintang, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 13 | Lhoknga, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 14 | Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan | Aceh | Rp8.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 15 | Singkil, Kab. Aceh Singkil | Aceh | Rp8.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 16 | Dewantara, Kab. Aceh Utara | Aceh | Rp6.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 17 | Bener Kelipah, Kab. Bener Meriah | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 18 | Langsa Barat, Kota Langsa | Aceh | Rp6.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 19 | Langsa Baro, Kota Langsa | Aceh | Rp6.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 20 | Langsa Kota, Kota Langsa | Aceh | Rp6.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 21 | Langsa Lama, Kota Langsa | Aceh | Rp6.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 22 | Langsa Timur, Kota Langsa | Aceh | Rp6.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 23 | Meureubo, Kab. Aceh Barat | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 24 | Beutong, Kab. Nagan Raya | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 25 | Beutong Ateuh Banggalang, Kab. Nagan Raya | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 26 | Darul Makmur, Kab. Nagan Raya | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 27 | Kuala, Kab. Nagan Raya | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 28 | Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 29 | Seunagan, Kab. Nagan Raya | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 30 | Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 31 | Suka Makmur, Kab. Nagan Raya | Aceh | Rp7.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 32 | Tadu Raya, Kab. Nagan Raya | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 33 | Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 34 | Mutiara, Kab. Pidie | Aceh | Rp6.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 35 | Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya | Aceh | Rp6.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 36 | Banda Sakti, Kota Lhokseumawe | Aceh | Rp6.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 37 | Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat | Aceh | Rp8.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 38 | Baitussalam, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 39 | Kota Jantho, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 40 | Baktiya Barat, Kab. Aceh Utara | Aceh | Rp6.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 41 | Samalanga, Kab. Bireuen | Aceh | Rp6.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 42 | Blang Mangat, Kota Lhokseumawe | Aceh | Rp6.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 43 | Muara Dua, Kota Lhokseumawe | Aceh | Rp6.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 44 | Sukajaya, Kota Sabang | Aceh | Rp10.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 45 | Longkib, Kota Subulussalam | Aceh | Rp8.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 46 | Penanggalan, Kota Subulussalam | Aceh | Rp8.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 47 | Rundeng, Kota Subulussalam | Aceh | Rp8.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 48 | Simpang Kiri, Kota Subulussalam | Aceh | Rp8.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 49 | Sultan Daulat, Kota Subulussalam | Aceh | Rp8.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 50 | Blang Pidie, Kab. Aceh Barat Daya | Aceh | Rp7.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 51 | Darul Imarah, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 52 | Darul Kamal, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 53 | Darussalam, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 54 | Indrapuri, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 55 | Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 56 | Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 57 | Kuta Baro, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 58 | Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp12.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 59 | Leupung, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp8.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 60 | Lhoong, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp9.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 61 | Montasik, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 62 | Peukan Bada, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 63 | Seulimeum, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp12.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 64 | Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 65 | Suka Makmur, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 66 | Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 67 | Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 68 | Babussalam, Kab. Aceh Tenggara | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 69 | Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur | Aceh | Rp6.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 70 | Lhoksukon, Kab. Aceh Utara | Aceh | Rp6.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 71 | Kota Juang, Kab. Bireuen | Aceh | Rp6.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 72 | Blang Kejeren, Kab. Gayo Lues | Aceh | Rp8.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 73 | Simpang Tiga, Kab. Pidie | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 74 | Meureudu, Kab. Pidie Jaya | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 75 | Simeulue Timur, Kab. Simeulue | Aceh | Rp18.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 76 | Simpang Keramat, Kab. Aceh Utara | Aceh | Rp6.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 77 | Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 78 | Trumon Tengah, Kab. Aceh Selatan | Aceh | Rp8.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 79 | Bebesen, Kab. Aceh Tengah | Aceh | Rp7.500 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 80 | Setia, Kab. Aceh Barat Daya | Aceh | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 81 | Jangka, Kab. Bireuen | Aceh | Rp6.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
| 82 | Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara | Aceh | Rp6.000 | 100kg | 10-15 hari dari Armada Berangkat |
Hubungi Staf Kami untuk Pengiriman ke Aceh Sekarang
Jangkauan Pengiriman ke Aceh
Insan Cargo menjangkau banyak tempat di kota dan kabupaten di Provinsi Aceh, meliputi :
- Cargo Palembang ke Kota Banda Aceh
- Cargo Palembang ke Kota Langsa
- Cargo Palembang ke Kota Lhokseumawe
- Cargo Palembang ke Kota Sabang
- Cargo Palembang ke Kota Subulussalam
- Cargo Palembang ke Kabupaten Aceh Barat
- Cargo Palembang ke Kabupaten Aceh Barat Daya
- Cargo Palembang ke Kabupaten Aceh Besar
- Cargo Palembang ke Kabupaten Aceh Jaya
- Cargo Palembang ke Kabupaten Aceh Selatan
- Cargo Palembang ke Kabupaten Aceh Singkil
- Cargo Palembang ke Kabupaten Aceh Tamiang
- Cargo Palembang ke Kabupaten Aceh Tengah
- Cargo Palembang ke Kabupaten Aceh Tenggara
- Cargo Palembang ke Kabupaten Aceh Timur
- Cargo Palembang ke Kabupaten Aceh Utara
- Cargo Palembang ke Kabupaten Bener Meriah
- Cargo Palembang ke Kabupaten Bireuen
- Cargo Palembang ke Kabupaten Gayo Lues
- Cargo Palembang ke Kabupaten Nagan Raya
- Cargo Palembang ke Kabupaten Pidie
- Cargo Palembang ke Kabupaten Pidie Jaya
- Cargo Palembang ke Kabupaten Simeulue
Tarif Ekspedisi Palembang ke Sumatera Utara
Seluruh pengiriman dari Palembang ke kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Kami berikan tarif termurah. Anda bisa cek pada tabel dibawah ini:
| No. | Kota Tujuan | Provinsi | Biaya/kg | Min. Kirim | Estimasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medan | Sumatra Utara | Rp4.500 | 100kg | 6-10 hari dari Armada Berangkat |
| 2 | Balige, Kab. Toba | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 3 | Berastagi, Kab. Karo | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 4 | Binjai, Kab. Langkat | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 6-10 hari dari Armada Berangkat |
| 5 | Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 6 | Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 7 | Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara | Sumatra Utara | Rp9.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 8 | Air Putih, Kab. Batu Bara | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 9 | Kabanjahe, Kab. Karo | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 10 | Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan | Sumatra Utara | Rp9.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 11 | Lotu, Kab. Nias Utara | Sumatra Utara | Rp12.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 12 | Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp7.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 13 | Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli | Sumatra Utara | Rp10.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 14 | Salak, Kab. Pakpak Bharat | Sumatra Utara | Rp10.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 15 | Pancur Batu, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp7.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 16 | Pandan, Kab. Tapanuli Tengah | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 6-10 hari dari Armada Berangkat |
| 17 | Babalan, Kab. Langkat | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 18 | Pangkalan Susu, Kab. Langkat | Sumatra Utara | Rp9.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 19 | Panyabungan, Kab. Mandailing Natal | Sumatra Utara | Rp9.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 20 | Raya, Kab. Simalungun | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat+Belum Biaya Penerusan |
| 21 | Rantau Prapat, Kab. Labuhanbatu | Sumatra Utara | Rp9.200 | 50kg | 6-10 hari dari Armada Berangkat |
| 22 | Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai | Sumatra Utara | Rp8.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 23 | Barumun, Kab. Padang Lawas | Sumatra Utara | Rp9.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 24 | Sidikalang, Kab. Dairi | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 25 | Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan | Sumatra Utara | Rp9.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 26 | Stabat, Kab. Langkat | Sumatra Utara | Rp8.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 27 | Tandem, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp9.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 28 | Tarutung, Kab. Tapanuli Utara | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 29 | Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan | Sumatra Utara | Rp12.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 30 | Batang Toru, Kab. Tapanuli Selatan | Sumatra Utara | Rp9.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 31 | Besitang, Kab. Langkat | Sumatra Utara | Rp9.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 32 | Kuala Tanjung, Kab. Batu bara | Sumatra Utara | Rp9.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 33 | Lahewa, Kab. Nias Utara | Sumatra Utara | Rp12.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 34 | Pangururan, Kab. Samosir | Sumatra Utara | Rp10.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 35 | Sibolangit, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 36 | Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara | Sumatra Utara | Rp9.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 37 | Simanindo, Kab. Samosir | Sumatra Utara | Rp10.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 38 | Sirombu, Kab. Nias Barat | Sumatra Utara | Rp12.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 39 | Tanjung Pura, Kab. Langkat | Sumatra Utara | Rp8.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 40 | Tanjung Tiram, Kab. Batu bara | Sumatra Utara | Rp9.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 41 | Tomok, Kab. Samosir | Sumatra Utara | Rp10.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 42 | Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp7.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 43 | Sunggal, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 44 | Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp7.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 45 | Bandar Huluan, Kab. Simalungun | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat+Belum Biaya Penerusan |
| 46 | Simpang Empat, Kab. Asahan | Sumatra Utara | Rp10.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 47 | Sei Balai, Kab. Batu Bara | Sumatra Utara | Rp10.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 48 | Lahomi, Kab. Nias Barat | Sumatra Utara | Rp12.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 49 | Medan Labuhan, Kota Medan | Sumatra Utara | Rp6.500 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 50 | Medan Tuntungan, Kota Medan | Sumatra Utara | Rp6.500 | 100kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 51 | Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 52 | Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 53 | Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 54 | Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 55 | Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan | Sumatra Utara | Rp8.200 | 50kg | 7-11 hari dari Armada Berangkat |
| 56 | Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 57 | Siantar Barat, Kota Pematangsiantar | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 58 | Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 59 | Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar | Sumatra Utara | Rp7.200 | 50kg | 7-11 hari dari Armada Berangkat |
| 60 | Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 61 | Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 62 | Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 63 | Siantar Timur, Kota Pematangsiantar | Sumatra Utara | Rp7.200 | 50kg | 7-11 hari dari Armada Berangkat |
| 64 | Siantar Utara, Kota Pematangsiantar | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 65 | Sibolga Kota, Kota Sibolga | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 66 | Sibolga Sambas, Kota Sibolga | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 67 | Sibolga Selatan, Kota Sibolga | Sumatra Utara | Rp8.200 | 50kg | 7-11 hari dari Armada Berangkat |
| 68 | Sibolga Utara, Kota Sibolga | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 69 | Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai | Sumatra Utara | Rp9.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 70 | Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai | Sumatra Utara | Rp9.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 71 | Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi | Sumatra Utara | Rp7.200 | 50kg | 7-11 hari dari Armada Berangkat |
| 72 | Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 73 | Rambutan, Kota Tebing Tinggi | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 74 | Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 75 | Bajenis, Kota Tebing Tinggi | Sumatra Utara | Rp7.200 | 50kg | 7-11 hari dari Armada Berangkat |
| 76 | Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 77 | Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 78 | Sei Suka, Kab. Batu Bara | Sumatra Utara | Rp9.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 79 | Batang Kuis, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 7-11 hari dari Armada Berangkat |
| 80 | Galang, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp9.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 81 | Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp9.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 82 | Namorambe, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp6.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 83 | Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 7-11 hari dari Armada Berangkat |
| 84 | Bandar Khalipah, Kab. Serdang Bedagai | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 85 | Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai | Sumatra Utara | Rp8.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 86 | Bosar Maligas, Kab. Simalungun | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat+Belum Biaya Penerusan |
| 87 | Sigumpar, Kab. Toba | Sumatra Utara | Rp8.200 | 50kg | 7-11 hari dari Armada Berangkat |
| 88 | Medang Deras, Kab. Batu Bara | Sumatra Utara | Rp10.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 89 | Simpang Empat, Kab. Karo | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat+Belum Biaya Penerusan |
| 90 | Sosa, Kab. Padang Lawas | Sumatra Utara | Rp15.700 | 100kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 91 | Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 7-11 hari dari Armada Berangkat |
| 92 | Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat+Belum Biaya Penerusan |
| 93 | Gunung Maligas, Kab. Simalungun | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat+Belum Biaya Penerusan |
| 94 | Sorkam Barat, Kab. Tapanuli Tengah | Sumatra Utara | Rp15.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 95 | Merek, Kab. Karo | Sumatra Utara | Rp7.200 | 50kg | 7-11 hari dari Armada Berangkat |
| 96 | Sirandorung, Kab. Tapanuli Tengah | Sumatra Utara | Rp9.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 97 | Beringin, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 98 | Silaen, Kab. Toba | Sumatra Utara | Rp9.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat+Belum Biaya Penerusan |
| 99 | Laguboti, Kab. Toba | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 7-11 hari dari Armada Berangkat |
| 100 | Binjai Utara, Kota Binjai | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 101 | Tapian Nauli, Kab. Tapanuli Tengah | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat+Belum Biaya Penerusan |
| 102 | Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas | Sumatra Utara | Rp12.700 | 100kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 103 | Harian, Kab. Samosir | Sumatra Utara | Rp10.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat+Belum Biaya Penerusan |
| 104 | Silangkitang, Kab. Labuhanbatu Selatan | Sumatra Utara | Rp10.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat+Belum Biaya Penerusan |
| 105 | Natal, Kab. Mandailing Natal | Sumatra Utara | Rp8.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat+Belum Biaya Penerusan |
| 106 | Sei Bamban, Kab. Serdang Bedagai | Sumatra Utara | Rp8.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 107 | Patumbak, Kab. Deli Serdang | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 108 | Sidamanik, Kab. Simalungun | Sumatra Utara | Rp7.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat+Belum Biaya Penerusan |
| 109 | Gido, Kab. Nias | Sumatra Utara | Rp11.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 110 | Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai | Sumatra Utara | Rp8.200 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 111 | Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli | Sumatra Utara | Rp10.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
| 112 | Bandar Pasir Mandoge, Kab. Asahan | Sumatra Utara | Rp11.700 | 50kg | 8-14 hari dari Armada Berangkat |
