CARGO MURAH di Palembang
Jasa Ekspedisi Terdekat di Palembang ke Seluruh Indonesia
Pelayanan Profesional
Lead Time Sesuai
Estimasi
Biaya Pengiriman
Murah
Salam, Sapa & Senyum
Sekilas Tentang Kargo Palembang
Kargo Palembang adalah ekspedisi murah di pusat Kota Palembang. Kami berada di bawah naungan PT. Paket Insan Kargo. Dengan pengalaman berpuluh-puluh tahun di bidang ekspedisi, kami berkomitmen untuk membantu kebutuhan pengiriman Anda dari Palembang ke Seluruh Indonesia.
Dapatkan pengalaman yang berbeda dari Insan Cargo, Anda akan mendapatkan pengiriman yang sesuai estimasi, komunikasi yang mudah dengan tim kami dan TARIF MURAH.

Tarif Pengiriman dari Palembang ke Seluruh Indonesia
| No. | Kota Tujuan | Provinsi | Biaya/kg | Min. Kirim | Estimasi |
|---|
Hubungi Kami Sekarang
Tarif Pengiriman dari Kota Besar ke Sumatera Selatan
| No. | Kota Asal | Kota Tujuan | Biaya/kg | Min. Kirim | Estimasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabodetabek | Palembang (Hemat) | Rp2.900 | 100kg | 5-7 hari dari Armada Berangkat |
| 2 | Jabodetabek | Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu | #N/A | #N/A | #N/A |
| 3 | Jabodetabek | Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Rp6.500 | 50kg | 6-8 hari dari Armada Berangkat |
| 4 | Jabodetabek | Betung, Kab. Banyuasin | Rp6.500 | 50kg | 6-8 hari dari Armada Berangkat |
| 5 | Jabodetabek | Indralaya, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 6 | Jabodetabek | Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 7 | Jabodetabek | Lahat | #N/A | #N/A | #N/A |
| 8 | Jabodetabek | Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir | Rp6.500 | 50kg | 6-8 hari dari Armada Berangkat |
| 9 | Jabodetabek | Lubuklinggau | #N/A | #N/A | #N/A |
| 10 | Jabodetabek | Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | #N/A | #N/A | #N/A |
| 11 | Jabodetabek | Muara Enim | #N/A | #N/A | #N/A |
| 12 | Jabodetabek | Muaradua, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | #N/A | #N/A | #N/A |
| 13 | Jabodetabek | Pagar Alam | #N/A | #N/A | #N/A |
| 14 | Jabodetabek | Pangkalan Balai, Kab. Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 15 | Jabodetabek | Pendopo, Kab. Empat Lawang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 16 | Jabodetabek | Prabumulih | #N/A | #N/A | #N/A |
| 17 | Jabodetabek | Sekayu, Kab. Musi Banyuasin | Rp7.000 | 50kg | 5-7 hari dari Armada Berangkat |
| 18 | Jabodetabek | Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 19 | Jabodetabek | Tanjung Enim, Kab. Muara Enim | Rp5.500 | 50kg | 6-8 hari dari Armada Berangkat |
| 20 | Jabodetabek | Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 21 | Jabodetabek | Tugumulyo, Kab. Musi Rawas | #N/A | #N/A | #N/A |
| 22 | Jabodetabek | Pemulutan, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 23 | Bandung | Palembang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 24 | Bandung | Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu | #N/A | #N/A | #N/A |
| 25 | Bandung | Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | #N/A | #N/A | #N/A |
| 26 | Bandung | Betung, Kab. Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 27 | Bandung | Indralaya, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 28 | Bandung | Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 29 | Bandung | Lahat | #N/A | #N/A | #N/A |
| 30 | Bandung | Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 31 | Bandung | Lubuklinggau | #N/A | #N/A | #N/A |
| 32 | Bandung | Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | #N/A | #N/A | #N/A |
| 33 | Bandung | Muara Enim | #N/A | #N/A | #N/A |
| 34 | Bandung | Muaradua, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | #N/A | #N/A | #N/A |
| 35 | Bandung | Pagar Alam | #N/A | #N/A | #N/A |
| 36 | Bandung | Pangkalan Balai, Kab. Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 37 | Bandung | Pendopo, Kab. Empat Lawang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 38 | Bandung | Prabumulih | #N/A | #N/A | #N/A |
| 39 | Bandung | Sekayu, Kab. Musi Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 40 | Bandung | Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 41 | Bandung | Tanjung Enim, Kab. Muara Enim | #N/A | #N/A | #N/A |
| 42 | Bandung | Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 43 | Bandung | Tugumulyo, Kab. Musi Rawas | #N/A | #N/A | #N/A |
| 44 | Bandung | Pemulutan, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 45 | Semarang | Palembang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 46 | Semarang | Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu | #N/A | #N/A | #N/A |
| 47 | Semarang | Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | #N/A | #N/A | #N/A |
| 48 | Semarang | Betung, Kab. Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 49 | Semarang | Indralaya, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 50 | Semarang | Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 51 | Semarang | Lahat | #N/A | #N/A | #N/A |
| 52 | Semarang | Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 53 | Semarang | Lubuklinggau | #N/A | #N/A | #N/A |
| 54 | Semarang | Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | #N/A | #N/A | #N/A |
| 55 | Semarang | Muara Enim | #N/A | #N/A | #N/A |
| 56 | Semarang | Muaradua, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | #N/A | #N/A | #N/A |
| 57 | Semarang | Pagar Alam | #N/A | #N/A | #N/A |
| 58 | Semarang | Pangkalan Balai, Kab. Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 59 | Semarang | Pendopo, Kab. Empat Lawang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 60 | Semarang | Prabumulih | #N/A | #N/A | #N/A |
| 61 | Semarang | Sekayu, Kab. Musi Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 62 | Semarang | Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 63 | Semarang | Tanjung Enim, Kab. Muara Enim | #N/A | #N/A | #N/A |
| 64 | Semarang | Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 65 | Semarang | Tugumulyo, Kab. Musi Rawas | #N/A | #N/A | #N/A |
| 66 | Semarang | Pemulutan, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 67 | Yogyakarta | Palembang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 68 | Yogyakarta | Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu | #N/A | #N/A | #N/A |
| 69 | Yogyakarta | Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | #N/A | #N/A | #N/A |
| 70 | Yogyakarta | Betung, Kab. Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 71 | Yogyakarta | Indralaya, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 72 | Yogyakarta | Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 73 | Yogyakarta | Lahat | #N/A | #N/A | #N/A |
| 74 | Yogyakarta | Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 75 | Yogyakarta | Lubuklinggau | #N/A | #N/A | #N/A |
| 76 | Yogyakarta | Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | #N/A | #N/A | #N/A |
| 77 | Yogyakarta | Muara Enim | #N/A | #N/A | #N/A |
| 78 | Yogyakarta | Muaradua, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | #N/A | #N/A | #N/A |
| 79 | Yogyakarta | Pagar Alam | #N/A | #N/A | #N/A |
| 80 | Yogyakarta | Pangkalan Balai, Kab. Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 81 | Yogyakarta | Pendopo, Kab. Empat Lawang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 82 | Yogyakarta | Prabumulih | #N/A | #N/A | #N/A |
| 83 | Yogyakarta | Sekayu, Kab. Musi Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 84 | Yogyakarta | Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 85 | Yogyakarta | Tanjung Enim, Kab. Muara Enim | #N/A | #N/A | #N/A |
| 86 | Yogyakarta | Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 87 | Yogyakarta | Tugumulyo, Kab. Musi Rawas | #N/A | #N/A | #N/A |
| 88 | Yogyakarta | Pemulutan, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 89 | Surabaya | Palembang | Rp5.300 | 50kg | 8-12 hari dari Armada Berangkat |
| 90 | Surabaya | Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu | #N/A | #N/A | #N/A |
| 91 | Surabaya | Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Rp8.500 | 50kg | 8-12 hari dari Armada Berangkat |
| 92 | Surabaya | Betung, Kab. Banyuasin | Rp8.500 | 50kg | 8-12 hari dari Armada Berangkat |
| 93 | Surabaya | Indralaya, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 94 | Surabaya | Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir | #N/A | 50kg | 8-12 hari dari Armada Berangkat |
| 95 | Surabaya | Lahat | #N/A | #N/A | #N/A |
| 96 | Surabaya | Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir | Rp8.500 | 50kg | 8-12 hari dari Armada Berangkat |
| 97 | Surabaya | Lubuklinggau | #N/A | #N/A | #N/A |
| 98 | Surabaya | Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | #N/A | 50kg | 8-12 hari dari Armada Berangkat |
| 99 | Surabaya | Muara Enim | #N/A | #N/A | #N/A |
| 100 | Surabaya | Muaradua, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | #N/A | #N/A | #N/A |
| 101 | Surabaya | Pagar Alam | #N/A | #N/A | #N/A |
| 102 | Surabaya | Pangkalan Balai, Kab. Banyuasin | #N/A | 50kg | 8-12 hari dari Armada Berangkat |
| 103 | Surabaya | Pendopo, Kab. Empat Lawang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 104 | Surabaya | Prabumulih | #N/A | #N/A | #N/A |
| 105 | Surabaya | Sekayu, Kab. Musi Banyuasin | Rp9.000 | 50kg | 8-12 hari dari Armada Berangkat |
| 106 | Surabaya | Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 107 | Surabaya | Tanjung Enim, Kab. Muara Enim | Rp7.500 | 50kg | 8-12 hari dari Armada Berangkat |
| 108 | Surabaya | Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang | #N/A | 50kg | 8-12 hari dari Armada Berangkat |
| 109 | Surabaya | Tugumulyo, Kab. Musi Rawas | #N/A | #N/A | #N/A |
| 110 | Surabaya | Pemulutan, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 111 | Denpasar | Palembang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 112 | Denpasar | Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu | #N/A | #N/A | #N/A |
| 113 | Denpasar | Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | #N/A | #N/A | #N/A |
| 114 | Denpasar | Betung, Kab. Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 115 | Denpasar | Indralaya, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 116 | Denpasar | Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 117 | Denpasar | Lahat | #N/A | #N/A | #N/A |
| 118 | Denpasar | Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 119 | Denpasar | Lubuklinggau | #N/A | #N/A | #N/A |
| 120 | Denpasar | Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | #N/A | #N/A | #N/A |
| 121 | Denpasar | Muara Enim | #N/A | #N/A | #N/A |
| 122 | Denpasar | Muaradua, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | #N/A | #N/A | #N/A |
| 123 | Denpasar | Pagar Alam | #N/A | #N/A | #N/A |
| 124 | Denpasar | Pangkalan Balai, Kab. Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 125 | Denpasar | Pendopo, Kab. Empat Lawang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 126 | Denpasar | Prabumulih | #N/A | #N/A | #N/A |
| 127 | Denpasar | Sekayu, Kab. Musi Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 128 | Denpasar | Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 129 | Denpasar | Tanjung Enim, Kab. Muara Enim | #N/A | #N/A | #N/A |
| 130 | Denpasar | Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 131 | Denpasar | Tugumulyo, Kab. Musi Rawas | #N/A | #N/A | #N/A |
| 132 | Denpasar | Pemulutan, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 133 | Pontianak | Palembang | Rp5.800 | 100kg | 10-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 134 | Pontianak | Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu | #N/A | #N/A | #N/A |
| 135 | Pontianak | Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Rp9.000 | 100kg | 10-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 136 | Pontianak | Betung, Kab. Banyuasin | Rp9.000 | 100kg | 10-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 137 | Pontianak | Indralaya, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 138 | Pontianak | Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir | #N/A | 100kg | 10-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 139 | Pontianak | Lahat | #N/A | #N/A | #N/A |
| 140 | Pontianak | Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir | Rp9.000 | 100kg | 10-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 141 | Pontianak | Lubuklinggau | #N/A | #N/A | #N/A |
| 142 | Pontianak | Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | #N/A | 100kg | 10-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 143 | Pontianak | Muara Enim | #N/A | #N/A | #N/A |
| 144 | Pontianak | Muaradua, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | #N/A | #N/A | #N/A |
| 145 | Pontianak | Pagar Alam | #N/A | #N/A | #N/A |
| 146 | Pontianak | Pangkalan Balai, Kab. Banyuasin | #N/A | 100kg | 10-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 147 | Pontianak | Pendopo, Kab. Empat Lawang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 148 | Pontianak | Prabumulih | #N/A | #N/A | #N/A |
| 149 | Pontianak | Sekayu, Kab. Musi Banyuasin | Rp9.500 | 100kg | 10-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 150 | Pontianak | Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 151 | Pontianak | Tanjung Enim, Kab. Muara Enim | Rp8.000 | 100kg | 10-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 152 | Pontianak | Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang | #N/A | 100kg | 10-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 153 | Pontianak | Tugumulyo, Kab. Musi Rawas | #N/A | #N/A | #N/A |
| 154 | Pontianak | Pemulutan, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 155 | Pangkalanbun | Palembang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 156 | Pangkalanbun | Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu | #N/A | #N/A | #N/A |
| 157 | Pangkalanbun | Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | #N/A | #N/A | #N/A |
| 158 | Pangkalanbun | Betung, Kab. Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 159 | Pangkalanbun | Indralaya, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 160 | Pangkalanbun | Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 161 | Pangkalanbun | Lahat | #N/A | #N/A | #N/A |
| 162 | Pangkalanbun | Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 163 | Pangkalanbun | Lubuklinggau | #N/A | #N/A | #N/A |
| 164 | Pangkalanbun | Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | #N/A | #N/A | #N/A |
| 165 | Pangkalanbun | Muara Enim | #N/A | #N/A | #N/A |
| 166 | Pangkalanbun | Muaradua, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | #N/A | #N/A | #N/A |
| 167 | Pangkalanbun | Pagar Alam | #N/A | #N/A | #N/A |
| 168 | Pangkalanbun | Pangkalan Balai, Kab. Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 169 | Pangkalanbun | Pendopo, Kab. Empat Lawang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 170 | Pangkalanbun | Prabumulih | #N/A | #N/A | #N/A |
| 171 | Pangkalanbun | Sekayu, Kab. Musi Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 172 | Pangkalanbun | Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 173 | Pangkalanbun | Tanjung Enim, Kab. Muara Enim | #N/A | #N/A | #N/A |
| 174 | Pangkalanbun | Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 175 | Pangkalanbun | Tugumulyo, Kab. Musi Rawas | #N/A | #N/A | #N/A |
| 176 | Pangkalanbun | Pemulutan, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 177 | Banjarmasin | Palembang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 178 | Banjarmasin | Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu | #N/A | #N/A | #N/A |
| 179 | Banjarmasin | Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | #N/A | #N/A | #N/A |
| 180 | Banjarmasin | Betung, Kab. Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 181 | Banjarmasin | Indralaya, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 182 | Banjarmasin | Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 183 | Banjarmasin | Lahat | #N/A | #N/A | #N/A |
| 184 | Banjarmasin | Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 185 | Banjarmasin | Lubuklinggau | #N/A | #N/A | #N/A |
| 186 | Banjarmasin | Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | #N/A | #N/A | #N/A |
| 187 | Banjarmasin | Muara Enim | #N/A | #N/A | #N/A |
| 188 | Banjarmasin | Muaradua, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | #N/A | #N/A | #N/A |
| 189 | Banjarmasin | Pagar Alam | #N/A | #N/A | #N/A |
| 190 | Banjarmasin | Pangkalan Balai, Kab. Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 191 | Banjarmasin | Pendopo, Kab. Empat Lawang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 192 | Banjarmasin | Prabumulih | #N/A | #N/A | #N/A |
| 193 | Banjarmasin | Sekayu, Kab. Musi Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 194 | Banjarmasin | Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 195 | Banjarmasin | Tanjung Enim, Kab. Muara Enim | #N/A | #N/A | #N/A |
| 196 | Banjarmasin | Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 197 | Banjarmasin | Tugumulyo, Kab. Musi Rawas | #N/A | #N/A | #N/A |
| 198 | Banjarmasin | Pemulutan, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 199 | Balikpapan | Palembang | Rp7.300 | 100kg | 12-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 200 | Balikpapan | Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu | #N/A | #N/A | #N/A |
| 201 | Balikpapan | Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Rp10.500 | 100kg | 12-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 202 | Balikpapan | Betung, Kab. Banyuasin | Rp10.500 | 100kg | 12-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 203 | Balikpapan | Indralaya, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 204 | Balikpapan | Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir | #N/A | 100kg | 12-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 205 | Balikpapan | Lahat | #N/A | #N/A | #N/A |
| 206 | Balikpapan | Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir | Rp10.500 | 100kg | 12-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 207 | Balikpapan | Lubuklinggau | #N/A | #N/A | #N/A |
| 208 | Balikpapan | Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | #N/A | 100kg | 12-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 209 | Balikpapan | Muara Enim | #N/A | #N/A | #N/A |
| 210 | Balikpapan | Muaradua, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | #N/A | #N/A | #N/A |
| 211 | Balikpapan | Pagar Alam | #N/A | #N/A | #N/A |
| 212 | Balikpapan | Pangkalan Balai, Kab. Banyuasin | #N/A | 100kg | 12-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 213 | Balikpapan | Pendopo, Kab. Empat Lawang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 214 | Balikpapan | Prabumulih | #N/A | #N/A | #N/A |
| 215 | Balikpapan | Sekayu, Kab. Musi Banyuasin | Rp11.000 | 100kg | 12-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 216 | Balikpapan | Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 217 | Balikpapan | Tanjung Enim, Kab. Muara Enim | Rp9.500 | 100kg | 12-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 218 | Balikpapan | Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang | #N/A | 100kg | 12-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 219 | Balikpapan | Tugumulyo, Kab. Musi Rawas | #N/A | #N/A | #N/A |
| 220 | Balikpapan | Pemulutan, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 221 | Makassar | Palembang | Rp5.800 | 100kg | 12-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 222 | Makassar | Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu | #N/A | #N/A | #N/A |
| 223 | Makassar | Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Rp9.000 | 100kg | 12-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 224 | Makassar | Betung, Kab. Banyuasin | Rp9.000 | 100kg | 12-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 225 | Makassar | Indralaya, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 226 | Makassar | Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir | #N/A | 100kg | 12-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 227 | Makassar | Lahat | #N/A | #N/A | #N/A |
| 228 | Makassar | Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir | Rp9.000 | 100kg | 12-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 229 | Makassar | Lubuklinggau | #N/A | #N/A | #N/A |
| 230 | Makassar | Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | #N/A | 100kg | 12-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 231 | Makassar | Muara Enim | #N/A | #N/A | #N/A |
| 232 | Makassar | Muaradua, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | #N/A | #N/A | #N/A |
| 233 | Makassar | Pagar Alam | #N/A | #N/A | #N/A |
| 234 | Makassar | Pangkalan Balai, Kab. Banyuasin | #N/A | 100kg | 12-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 235 | Makassar | Pendopo, Kab. Empat Lawang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 236 | Makassar | Prabumulih | #N/A | #N/A | #N/A |
| 237 | Makassar | Sekayu, Kab. Musi Banyuasin | Rp9.500 | 100kg | 12-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 238 | Makassar | Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 239 | Makassar | Tanjung Enim, Kab. Muara Enim | Rp8.000 | 100kg | 12-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 240 | Makassar | Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang | #N/A | 100kg | 12-15 hari dari Kapal Berangkat |
| 241 | Makassar | Tugumulyo, Kab. Musi Rawas | #N/A | #N/A | #N/A |
| 242 | Makassar | Pemulutan, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 243 | Mataram | Palembang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 244 | Mataram | Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu | #N/A | #N/A | #N/A |
| 245 | Mataram | Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | #N/A | #N/A | #N/A |
| 246 | Mataram | Betung, Kab. Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 247 | Mataram | Indralaya, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 248 | Mataram | Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 249 | Mataram | Lahat | #N/A | #N/A | #N/A |
| 250 | Mataram | Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 251 | Mataram | Lubuklinggau | #N/A | #N/A | #N/A |
| 252 | Mataram | Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | #N/A | #N/A | #N/A |
| 253 | Mataram | Muara Enim | #N/A | #N/A | #N/A |
| 254 | Mataram | Muaradua, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | #N/A | #N/A | #N/A |
| 255 | Mataram | Pagar Alam | #N/A | #N/A | #N/A |
| 256 | Mataram | Pangkalan Balai, Kab. Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 257 | Mataram | Pendopo, Kab. Empat Lawang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 258 | Mataram | Prabumulih | #N/A | #N/A | #N/A |
| 259 | Mataram | Sekayu, Kab. Musi Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 260 | Mataram | Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 261 | Mataram | Tanjung Enim, Kab. Muara Enim | #N/A | #N/A | #N/A |
| 262 | Mataram | Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 263 | Mataram | Tugumulyo, Kab. Musi Rawas | #N/A | #N/A | #N/A |
| 264 | Mataram | Pemulutan, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 265 | Solo | Palembang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 266 | Solo | Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu | #N/A | #N/A | #N/A |
| 267 | Solo | Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | #N/A | #N/A | #N/A |
| 268 | Solo | Betung, Kab. Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 269 | Solo | Indralaya, Kab. Ogan Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 270 | Solo | Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 271 | Solo | Lahat | #N/A | #N/A | #N/A |
| 272 | Solo | Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 273 | Solo | Lubuklinggau | #N/A | #N/A | #N/A |
| 274 | Solo | Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur | #N/A | #N/A | #N/A |
| 275 | Solo | Muara Enim | #N/A | #N/A | #N/A |
| 276 | Solo | Muaradua, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | #N/A | #N/A | #N/A |
| 277 | Solo | Pagar Alam | #N/A | #N/A | #N/A |
| 278 | Solo | Pangkalan Balai, Kab. Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 279 | Solo | Pendopo, Kab. Empat Lawang | #N/A | #N/A | #N/A |
| 280 | Solo | Prabumulih | #N/A | #N/A | #N/A |
| 281 | Solo | Sekayu, Kab. Musi Banyuasin | #N/A | #N/A | #N/A |
| 282 | Solo | Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | #N/A | #N/A | #N/A |
| 283 | Solo | Tanjung Enim, Kab. Muara Enim | #N/A | #N/A | #N/A |
